Duty Schedule
Filter
| DEPARTMENT | DOCTOR | TIME | ROOM | TOKEN 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medical Officers | Afaaf | 00:00 - 08:00 | 19 | 12 | |
| Medical Officers | Shaufa | 00:00 - 08:00 | 8 | ||
| Medical Officers | Shaffaf | 08:00 - 16:00 | ER | ||
| Medical Officers | Sa'aa | 08:00 - 16:00 | |||
| Medical Officers | Areej | 08:00 - 20:00 | |||
| Medical Officers | Nashwa | 08:00 - 20:00 | ER | ||
| Medical Officers | Shaffaf | 08:00 - 16:00 | ER | ||
| Medical Officers | Afnan | 08:00 - 16:00 | 18 | ||
| Medical Officers | Maashy | 08:00 - 20:00 | ER | ||
| Medical Officers | Hanaan | 16:00 - 00:00 | 18 | ||
| Medical Officers | Ziyan | 16:00 - 20:00 | ER | ||
| Emergency Medicine | Ziyan | 16:00 - 20:00 | ER | Request | |
| Medical Officers | Saazleen | 20:00 - 08:00 | |||
| Medical Officers | Abdikadir | 20:00 - 08:00 | ER |
1. Token numbers that appear here are approximate and there may not reflect the exact current token number.
