Duty Schedule
Filter
| DEPARTMENT | DOCTOR | TIME | ROOM | TOKEN 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medical Officers | Shaufa | 00:00 - 08:00 | |||
| Medical Officers | Shaffaf | 08:00 - 16:00 | |||
| Medical Officers | Areej | 08:00 - 20:00 | |||
| Medical Officers | Nashwa | 08:00 - 20:00 | |||
| Medical Officers | Shaffaf | 08:00 - 16:00 | |||
| Medical Officers | Ziyan | 08:00 - 20:00 | |||
| Medical Officers | Maashy | 08:00 - 20:00 | |||
| Medical Officers | Piumi | 12:00 - 00:00 | |||
| Medical Officers | Plabon | 16:00 - 00:00 | |||
| Medical Officers | Zail | 20:00 - 08:00 | |||
| Medical Officers | Abdikadir | 20:00 - 08:00 | |||
| Medical Officers | Hanaan | 20:00 - 08:00 |
1. Token numbers that appear here are approximate and there may not reflect the exact current token number.
