Duty Schedule
Filter
| DEPARTMENT | DOCTOR | TIME | ROOM | TOKEN 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medical Officers | Fahudha | 02:00 - 08:00 | ER | ||
| Medical Officers | Nazaaha | 02:00 - 08:00 | 8 | ||
| Medical Officers | Thooba | 02:00 - 08:00 | 8 | 9 | |
| Medical Officers | Jahangir | 08:00 - 14:00 | 18 | 51 | |
| Medical Officers | Afnan | 08:00 - 14:00 | ER | ||
| Medical Officers | Hanaan | 08:00 - 14:00 | ER | ||
| Medical Officers | Eenas | 08:00 - 14:00 | ER | ||
| Medical Officers | Shaheela | 14:00 - 20:00 | ER | ||
| Medical Officers | Shaufa | 14:00 - 20:00 | ER | ||
| Medical Officers | Piumi | 14:00 - 22:00 | ER | ||
| Medical Officers | Najahath | 20:00 - 02:00 | ER | ||
| Medical Officers | Zail | 20:00 - 02:00 | ER | ||
| Medical Officers | Plabon | 20:00 - 02:00 | 18 | ||
| Medical Officers | Abdikadir | 20:00 - 02:00 | ER | ||
| Medical Officers | Afaaf | 20:00 - 02:00 | ER | ||
| Medical Officers | Gashshaanath | 20:00 - 02:00 | ER | ||
| Medical Officers | Samha | 20:00 - 02:00 | 18 |
1. Token numbers that appear here are approximate and there may not reflect the exact current token number.
