Duty Schedule
Filter
| DEPARTMENT | DOCTOR | TIME | ROOM | TOKEN 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medical Officers | Shaffaf | 08:00 - 14:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Leena | 09:00 - 14:00 | |||
| Dentistry | Farhan | 09:00 - 15:00 | |||
| Dermatology and Venerology | Nuzha | 09:00 - 15:00 | |||
| Surgery | Nishan | 10:00 - 15:00 | |||
| Orthopedics | Shakeel | 14:00 - 17:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Anupama | 15:00 - 17:00 | |||
| Dentistry | Soodh | 15:00 - 17:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Sasi | 15:00 - 17:00 | |||
| Dentistry | Praveen | 15:00 - 17:00 | |||
| Dermatology and Venerology | Roshani | 15:00 - 17:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Anupama | 20:00 - 22:00 | |||
| Dentistry | Soodh | 20:00 - 23:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Bhatti | 20:00 - 23:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Sasi | 20:00 - 22:00 | |||
| Dentistry | Praveen | 20:00 - 23:00 | |||
| Dermatology and Venerology | Roshani | 20:00 - 22:00 | |||
| Orthopedics | Shakeel | 20:30 - 22:30 |
1. Token numbers that appear here are approximate and there may not reflect the exact current token number.
