Duty Schedule
Filter
| DEPARTMENT | DOCTOR | TIME | ROOM | TOKEN 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dentistry | Soodh | 08:00 - 15:30 | 105 | ||
| Obstetrics & Gynecology | Sasi | 08:00 - 13:00 | 205 | ||
| Dentistry | Praveen | 08:00 - 15:30 | 107 | ||
| Dermatology and Venerology | Roshani | 08:00 - 13:00 | 308 | ||
| Medical Officers | Shaffaf | 08:00 - 20:00 | ER | ||
| Orthopedics | Ifasha | 08:00 - 14:00 | 214 | ||
| Obstetrics & Gynecology | Sasi | 10:00 - 15:00 | 22 | ||
| Neurology | Sasikumar | 10:00 - 15:00 | 22 | ||
| Surgery | Nishan | 10:00 - 15:00 | 207 | ||
| Surgery | Mauroof | 10:00 - 15:00 | 206 | ||
| Neurosurgery | Kiran | 11:00 - 14:00 | 305 | ||
| Dermatology and Venerology | Nuzha | 13:00 - 18:00 | 308 | ||
| Obstetrics & Gynecology | Leena | 14:00 - 19:00 | 205 | 27 | |
| Radiology | Shahula | 15:00 - 22:00 | SCAN2 | ||
| Endocrinology | Sajad | 15:00 - 22:00 | 209 | 17 | |
| Opthalmology | Anusha | 15:00 - 22:00 | 301 | 8 | |
| Dentistry | Farhan | 15:30 - 23:00 | 105 | ||
| Dentistry | Firdhaus | 15:30 - 23:00 | 107 | ||
| Obstetrics & Gynecology | Bhatti | 16:00 - 21:00 | 203 | ||
| Orthopedics | Shakeel | 18:00 - 20:00 | 216 | 3 | |
| Medical Officers | Shaffaf | 20:00 - 08:00 | ER | ||
| Medical Officers | Shaffaf | 20:00 - 00:00 |
1. Token numbers that appear here are approximate and there may not reflect the exact current token number.
